產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
線(xiàn)路型避雷器
低電壓220v 380v避雷器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數:
電壓等級Voltage class | 使用場(chǎng)所Service scope | 系統標稱(chēng)電壓(kv)有效值Virtual value of nominal system voltage (kV) | 避雷器國標型號 Chinese standard arrester model | 避雷器 額定電壓 (kV)有效值 Virtual value of arrester rated voltage (kV) | 無(wú)間隙避雷器Gapless arrester | 有間隙避雷器Gapped arrester | 殘壓(kV)峰值(不大于) Peak value of residual voltage (kV) (no larger than) | 2000us 方波通流容量(A)2000 us square wave flow capacity (A) | 4/10大電流耐受能力(KA)4/10 high current compression capacity (KA) | ||||||
持續運行電壓 (kV) 有效值 Virtual value of continuous voltage (kV) | 直流1mA 參考電壓 (kV)不小于 D.C. 1mA reference voltage(kv) is no less than | 0.75倍直流參考電壓下最大漏流(uA)MAX.leakage (uA)under 0.75 times Of D.C.reference voltage | 工頻放電電壓有效值 不小于 Virtual value of P.F. discharge voltage(kV)is no less than | 1.2/50 沖擊放電 電壓(kV)峰不大于Peak value of 1.2/50 impulse discharge voltage (kV) is no larger than | 最大電導電流(uA)max.Conduction current (uA) | 8/20 雷電沖擊 電流下 8/20 under the lighting current impulse | 30/60操作沖擊 電流下 30/60 under switching current impulse | 1/4陡坡沖擊電流下1/4 under steep current impulse | |||||||
低壓 low voltage | 配電型 Distrbution model | 0.22 | YH1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 50 | - | - | - | 1.3 | - | - | 75 | 25 |
0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.24 | 1.2 | 50 | - | - | - | 2.6 | - | - | 75 | 25 | ||
電機型 motor mode | 0.66* | YH2.5WD-1.3/3.6 | 1.3 | 0.95 | 1.8 | 50 | - | - | - | 3.6 | - | - | 200 | 40 | |
1.14* | YH2.5WD-2.6/2.7 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | 50 | - | - | - | 7.2 | - | - | 200 | 40 |
性能特點(diǎn):
產(chǎn)品嚴格依據GB,IEC,IEEE等標準
通過(guò)KEMA,CEPRI,XIHARI等試驗報告
具有優(yōu)質(zhì)的非線(xiàn)性伏安特性。
結構簡(jiǎn)單,無(wú)間隙,體積小,重量輕。
動(dòng)作響應快,保護性能好。
通流容量大。
無(wú)續流,能耐受多重雷電過(guò)電壓或操作過(guò)電壓。
耐污穢性能好。